De mooiste vuurbollen van het EN Netwerk. 2024


Baan en trajectgegevens, radianten en fotometrische helderheden van simultaan gefotografeerde vuurbollen kunnen worden opgezocht in de EN-vuurbollen database van de Dutch Meteor Society, te downloaden via onze ftp site.
Bij gebruik in publicaties vermelden:
Fireball database Dutch Meteor Society alsmede de namen van de fotografen. Deze zijn te vinden in de all-sky pagina op deze site.

2024-3  9-1-2024  21:55:47 UT  EN900 Winterswijk-Woold

9-1-2024  21:55:47 UT  EN902 Wilderen

9-1-2024  21:55:47 UT  EN903 Terschelling

9-1-2024  21:55:47 UT  EN904 Hoegaarden

9-1-2024  21:55:47 UT  EN905 Benningbroek

9-1-2024  21:55:47 UT  EN907 Oostkapelle

2024-7  28-1-2024  20:58:31 UT  EN903 Terschelling

28-1-2024  20:58:31 UT  EN905 Bennngbroek

28-1-2024  20:58:31 UT  EN906 Bussloo

28-1-2024  20:58:31 UT  EN907 Oostkapelle

28-1-2024  20:58:31 UT  EN908 Ermelo

28-1-2024  20:58:31 UT  EN909 Twisk

2024-9  27-2-2024  23:58:22 UT  EN902 Wilderen

27-2-2024  23:58:22 UT  EN905 Benningbroek

27-2-2024  23:58:22 UT  EN907 Oostkapelle

2024-13  8-3-2024  21:47:23 UT  EN900 Winterswijk-Woold

8-3-2024  21:47:23 UT  EN908 Ermelo

8-3-2024  21:47:23 UT  EN911 Herford

2024-14  12-3-2024  20:40:25 UT  EN900 Winterswijk-Woold

12-9-2021 12-3-2024  20:40:25 UT  EN903 Terschelling

12-3-2024  20:40:25 UT  EN906 Bussloo

2024-17  10-4-2024  19:57:04 UT  EN900 Winterswijk-Woold

10-4-2024  19:57:04 UT  EN905 Benningbroek

10-4-2024  19:57:04 UT  EN909 Twisk

10-4-2024  19:57:04 UT  EN911 Herford

2024-21  29-4-2024  2:21:30 UT  EN903 Terschelling

29-4-2024  2:21:30 UT  EN905 Benningbroek

29-4-2024  2:21:30 UT  EN907 Oostkapelle

29-4-2024  2:21:30 UT  EN908 Ermelo

29-4-2024  2:21:30 UT  EN909 Twisk

2024-24  7-5-2024  20:48:58 UT  EN900 Winterswijk-Woold

7-5-2024  20:48:58 UT  EN902 Engelmanshoven

7-5-2024  20:48:58 UT  EN904 Hoegaarden

7-5-2024  20:48:58 UT  EN906 Bussloo

2024-26  27-5-2024  1:15:48 UT  EN900 Winterswijk-Woold

27-5-2024  1:15:48 UT  EN903 Terschelling

27-5-2024  1:15:48 UT  EN905 Benningbroek

27-5-2024  1:15:48 UT  EN906 Bussloo

2024-28  11-6-2024  23:17:18 UT  EN901 Humain

11-6-2024  23:17:18 UT  EN902 Engelmanshoven

11-6-2024  23:17:18 UT  EN904 Hoegaarden

2024-29  26-6-2024  22:08:59 UT  EN901 Humain

 26-6-2024  22:08:59 UT  EN907 Oostkapelle

2024-31  13-7-2024  22:05:32 UT  EN906 Bussloo

13-7-2024  22:05:32 UT  EN908 Ermelo

2024-37  31-7-2024  22:21:40 UT  EN900 Winterswijk-Woold

31-7-2024  22:21:40 UT  EN903 Terschelling

31-7-2024  22:21:40 UT  EN908 Ermelo

2021-84   20-12-2021  22:07:38 UT  EN909 Twisk

31-7-2024  22:21:40 UT  EN911 Herford

2024-40  11-8-2024  23:23:11 UT  EN902 Engelmanshoven

11-8-2024  23:23:11 UT  EN903 Terschelling

11-8-2024  23:23:11 UT  EN906 Bussloo

11-8-2024  23:23:11 UT  EN908 Ermelo

11-8-2024  23:23:11 UT  EN911 Herford

2024-47  2-9-2024  1:24:29 UT  EN903 Terschelling

2-9-2024  1:24:29 UT  EN905 Benningbroek

2-9-2024  1:24:29 UT  EN907 Oostkapelle

2-9-2024  1:24:29 UT  EN908 Ermelo

2024-50  8-10-2024  20:43:35 UT  EN900 Winterswijk-Woold

8-10-2024  20:43:35 UT  EN902 Engelmanshoven

8-10-2024  20:43:35 UT  EN903 Terschelling

8-10-2024  20:43:35 UT  EN905 Benningbroek

2024-57  28-12-2024  19:51:41 UT  EN901 Humain

28-12-2024  19:51:41 UT  EN902 Engelmanshoven

28-12-2024  19:51:41 UT  EN913 Dourbes


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google